Brazo de alta velocidad M - brazo del robot de la segunda mano del robot de 900iB IndustrialSix AXIS
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Fanuc |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | M-410iB /140H |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | negotiable |
Tiempo de entrega: | días 6-8working |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 999 sistemas/mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | brazo de alta velocidad del robot del eje del brazo M-900iB seis del robot y brazo del robot industr | Marca: | Fanuc |
---|---|---|---|
Modelo: | M-900iB | Año de la producción: | 2000-2015 |
Garantía: | 3 meses | Método de la impulsión: | Eléctrico |
Carga útil: | 700kg | Reapetability: | 0,05 milímetros |
AXIS: | 6 | ||
Alta luz: | Brazo de alta velocidad M-900iB del robot,Brazo 700kg del robot industrial de la segunda mano,Seis brazos del robot industrial de AXIS |
Descripción de producto
brazo de alta velocidad del robot del eje del brazo M-900iB seis del robot y brazo del robot industrial
Imagen de producto
Descripción de producto
DESCRIPCIÓN | ||
Nombre de producto | brazo de alta velocidad del robot del eje del brazo M-900iB seis del robot y brazo del robot industrial | |
Modelo | M-900iB | |
Hachas controladas | 6 | |
Tipo | Tipo articulado | |
Instalación | Piso | |
Gama del movimiento | J1 | el 360% (110%) 6.28rad (1.92rad/s) |
J2 | 154% (el 80%) 2.69rad (1.40rad/s) | |
J3 | 160% (el 80%) 2.79rad (1.40rad/s) | |
J4 | 720%(100%)12.57rad(1.75rad/s) | |
J5 | el 244% (100%) 4.26rad (1.75rad/s) | |
J6 | el 720% (160%) 12.57rad (2.79rad/s) | |
Capacidad de Max.load en la muñeca | 700kg | |
Método de la impulsión | Impulsión serva eléctrica por el motor servo de la CA | |
Repetibilidad | ±0.1mm | |
Masa | 2800kg |
Información de compañía
Quiere saber más detalles sobre este producto