Brazo usado carga útil grande FANUC YASKAWA 6 AXIS del robot de KUKA ABB
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Fanuc |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | M-410iB /140H |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | negotiable |
Tiempo de entrega: | días 6-8working |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 999 sistemas/mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Eje del robot M-410iB /140H 5 de la segunda mano que empalieta | Marca: | FANUC |
---|---|---|---|
MODELO: | M-410iB /140H | Año productivo: | 2000-2015 |
Garantía: | 3 meses | Método de conducción: | Eléctrico |
Carga útil: | 140kg | repetibilidad: | 0,05 milímetros |
Eje: | 6 | ||
Alta luz: | Brazo usado del robot de KUKA ABB,Brazo usado AXIS del robot de 6 ABB,M-410iB utilizó el brazo del robot de ABB |
Descripción de producto
Carga útil grande usada KUKA, ABB, FANUC, brazo del robot del eje de YASKAWA 6
Imagen de producto
Descripción de producto
Nombre de producto | selección del eje del robot M-410iB /140H 5 e impulsión del brazo del robot del lugar que empalietan por el brazo del robot del ipayload del motor servo de la CA | |
Modelo | M-410iB /140H | |
Hachas controladas | 5 | |
Alcance | 2850m m | |
Instalación | Piso | |
Gama del movimiento | J1 | 360°/140° 6.28ad/2.44rad |
J2 | 155°/115° 2.71ad/2.01rad | |
J3 | 112° 1.95rad | |
J4 | 20° 0.35rad | |
J5 | 720° 12.57rad | |
Capacidad de Max.load en la muñeca | 140kg | |
Momento de la carga permisible en la muñeca | J4 | los 3381N.m |
J5 | los 3381.m | |
Inercia de la carga permisible en la muñeca | J4 | 147kg.m2 |
J5 | 53kg.m2 | |
Repetibilidad | ±0.05mm | |
Masa | 1200kg |
Información de compañía
Quiere saber más detalles sobre este producto